MASCULINO +50
SEÑALAMIENTOS Y RESULTADOS
FECHA | HORA | POLIDEPORTIVO | LOCAL | VISITANTE | ||
17 sept | 19:00 | Larrabide - 3 | Maxi-Clavijo | 47 | 41 | Familia Monster |
18 sept | 11:00 | Larrabide - 3 | Team Spain M50 | 27 | 39 | Familia Monster |
17:00 | Larrabide - 2 | Team Spain M50 | 47 | 49 | Maxi-Clavijo | |
19:00 | Larrabide - 2 | Familia Monster | - | NP | Vetebasketurues (M+45) | |
19 sept | 11:00 | Larrabide - 3 | Team Spain M50 | 33 | 37 | Vetebasketurues (M+45) |
13:00 | Larrabide - 4 | Maxi-Clavijo | 52 | 62 | Anda y Dile (M+45) |
El equipo campeón de la categoría se determinará con los resultados obtenidos en los tres partidos que disputan los equipos +50.
CLASIFICACIÓN
EQUIPO | PTOS | JUG | PG | PP | PF | PC | +/- | |
1 | Maxi-Clavijo | 4 | 2 | 2 | 0 | 96 | 88 | +8 |
2 | Familia Monster | 3 | 2 | 1 | 1 | 80 | 74 | +6 |
2 | Team Spain M50 | 2 | 1 | 0 | 2 | 74 | 88 | -14 |